자료현황
(단위:권, 점, 2024.12.31. 기준)
구 분 | 국내도서 | 아동도서 | 유아도서 | 국외도서 | 점자도서 | 비도서 | 전자책 (e-book) |
계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본관 | 총류 | 7,758 | 2,048 | 591 | 117 | 234 | 457 | 2,137 | 13,340 |
철학 | 15,036 | 1,283 | 395 | 189 | 380 | 555 | 7,375 | 25,213 | |
종교 | 9,439 | 795 | 102 | 83 | 194 | 224 | 960 | 11,797 | |
사회과학 | 38,895 | 5,106 | 7,414 | 692 | 520 | 1,664 | 17,989 | 72,280 | |
자연과학 | 10,854 | 8,739 | 3,776 | 195 | 57 | 264 | 2,495 | 26,380 | |
기술과학 | 16,227 | 2,015 | 392 | 566 | 602 | 467 | 6,820 | 27,089 | |
예술 | 11,630 | 1,608 | 735 | 489 | 139 | 8,188 | 2,099 | 24,882 | |
언어 | 9,473 | 2,963 | 1,326 | 174 | 23 | 219 | 5,742 | 19,920 | |
문학 | 87,849 | 32,488 | 18,584 | 6,477 | 3,035 | 1,908 | 34,058 | 184,399 | |
역사 | 17,526 | 8,262 | 826 | 288 | 311 | 586 | 5,432 | 33,231 | |
소계 |
224,687 |
65,305 |
34,141 |
9,270 |
5,489 |
14,532 |
85,107 |
438,531 |
|
미원교육도서관 | 총류 | 1,390 | 355 | - | - | - | 0 | - | 1,745 |
철학 | 2,776 | 337 | - | - | - | 0 | - | 3,113 | |
종교 | 1,486 | 276 | - | - | - | 1 | - | 1,763 | |
사회과학 | 6,817 | 1,872 | - | - | - | 11 | - | 8,700 | |
자연과학 | 1,821 | 2,420 | - | - | - | 17 | - | 4,258 | |
기술과학 | 4,016 | 686 | - | - | - | 6 | - | 4,708 | |
예술 | 2,854 | 478 | - | - | - | 1,931 | - | 5,263 | |
언어 | 1,482 | 524 | - | - | - | 11 | - | 2,017 | |
문학 | 19,379 | 11,026 | - | - | - | 0 | - | 30,405 | |
역사 | 3,636 | 1,920 | - | - | - | 14 | - | 5,570 | |
소계 |
45,657 |
19,894 |
- | - | - | 1,991 |
- | 67,542 |
|
합계 (%) |
270,344 (53.4) |
85,199 (16.8) |
34,141 (6.8) |
9,270 (1.8) |
5,489 (1.1) |
16,523 (3.3) |
85,107 (16.8) |
506,073 (100) |
|
통합장서현황 | 총류 | 9,148 | 2,401 | 591 | 117 | 234 | 457 | 2,137 | 15,085 |
철학 | 17,812 | 1,620 | 395 | 189 | 380 | 555 | 7,375 | 28,326 | |
종교 | 10,925 | 1,071 | 102 | 83 | 194 | 225 | 960 | 13,560 | |
사회과학 | 45,712 | 6,978 | 7,414 | 692 | 520 | 1,675 | 17,989 | 80,980 | |
자연과학 | 12,675 | 11,159 | 3,776 | 195 | 57 | 281 | 2,495 | 30,638 | |
기술과학 | 20,243 | 2,701 | 392 | 566 | 602 | 473 | 6,820 | 31,797 | |
예술 | 14,484 | 2,086 | 735 | 489 | 133 | 10,119 | 2,099 | 30,145 | |
언어 | 10,955 | 3,487 | 1,326 | 174 | 23 | 230 | 5,742 | 21,937 | |
문학 | 107,28 | 43,514 | 18,584 | 6,477 | 3,035 | 1,908 | 34,058 | 214,804 | |
역사 | 21,162 | 10,182 | 826 | 288 | 311 | 600 | 5,432 | 38,801 | |
계 |
270,344 |
85,199 | 34,141 | 9,270 | 5,489 | 16,523 | 85,107 | 506,073 |
시설현황
건물 및 부지
구 분 | 부지 | 건축면적 | 연면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
본관 | 10,881㎡ | 1,766㎡ | 8,831㎡ | |
미원교육도서관 | 25,414㎡ | 371㎡ | 807㎡ | 미원중학교 소유토지 |
진천문학관(분관) | 29,010㎡ | 869㎡ | 1,139㎡ | |
임시청사 | 18,469㎡ | 2,136㎡ | 5,989㎡ | 청주교육지원청 소관 |
시설
구 분 | 층별 | 운영실명 |
---|---|---|
리모델링 공사중 | ||
창고 | ||
종합자료실, 지식채움마당 | ||
사무실, 서고, 온책마당 | ||
제1전시실, 사무실, 소극장, 작은도서관 | ||
제2전시실 | ||
교육실401, 학도부 물품보관, 종합서고1, 청소년복합문화공간, 영상회의실, 회의실, 총무과 사무실, 총무과 물품보관, 독진부 물품보관, 종합서고2, 종합서고3 | ||
교육실301, 교육실302, 교육시303, 독진부 사무실, 강사대기실, 교육실304, 교육실305, 교육지원실 | ||
교육실201, 학도부 부장실, 도서관문화팀 사무실, 학교도서관지원팀 사무실, 학도부 준비실, 총무과 회의실, 관장실, 부속실, 문정과 사무실, 문정과 정리실, 에듀미디어창작실, 교육실202 | ||
영유아자료실, 어린이자료실, 어린이·유아프로그램실, 어린이자료사무실, 기계실, 스마트도서관, 디지털자료실, 정기간행물실/만화웹툰코너, 종합자료실 |