장서현황
(단위:권, 점, 2022.12.31.기준)
구 분 | 국내도서 | 아동도서 | 유아도서 | 국외도서 | 점자도서 | 비도서 | 전자책 (e-book) |
계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본관 | 총류 | 7,153 | 1,852 | 610 | 114 | 229 | 440 | 1,731 | 12,129 |
철학 | 14,231 | 1,102 | 336 | 175 | 480 | 353 | 6,497 | 23,174 | |
종교 | 8,778 | 657 | 104 | 78 | 246 | 156 | 879 | 10,898 | |
사회과학 | 36,722 | 4,916 | 6,772 | 635 | 713 | 1,382 | 15,910 | 67,050 | |
자연과학 | 10,448 | 7,865 | 3,846 | 173 | 124 | 222 | 2,100 | 24,778 | |
기술과학 | 14,966 | 1,833 | 323 | 554 | 660 | 392 | 6,109 | 24,837 | |
예술 | 10,950 | 1,583 | 683 | 128 | 136 | 7,981 | 1,695 | 23,156 | |
언어 | 9,194 | 2,730 | 1,353 | 169 | 45 | 135 | 4,973 | 18,599 | |
문학 | 84,583 | 30,328 | 16,475 | 5,719 | 3,829 | 1,526 | 30,808 | 173,268 | |
역사 | 16,669 | 8,072 | 753 | 273 | 379 | 569 | 4,850 | 31,565 | |
소계 (%) |
213,694 (52.20) |
60,938 (14.88) |
31,255 (7.63) |
8,018 (1.96) |
6,841 (1.67) |
13,156 (3.21) |
75,552 (18.45) |
409,454 (100) |
|
분관 | 총류 | 1,362 | 315 | - | - | - | - | - | 1,677 |
철학 | 2,665 | 296 | - | - | - | - | - | 2,961 | |
종교 | 1,457 | 247 | - | - | - | 1 | - | 1,705 | |
사회과학 | 6,660 | 1,765 | - | - | - | 11 | - | 8,436 | |
자연과학 | 1,773 | 2,216 | - | - | - | 17 | - | 4,006 | |
기술과학 | 3,888 | 631 | - | - | - | 6 | - | 4,525 | |
예술 | 2,795 | 457 | - | 5 | - | 1,913 | - | 5,170 | |
언어 | 1,459 | 474 | - | - | - | 11 | - | 1,944 | |
문학 | 18,651 | 10,261 | - | - | - | - | - | 28,912 | |
역사 | 3,593 | 1,783 | - | - | - | 14 | - | 5,390 | |
소계 (%) |
44,303 (68.45) |
18,445 (28.51) |
- | 5 (0.01) |
- | 1,973 (3.03) |
- | 64,726 (100) |
|
합계 | 257,997 (54.41) |
79,383 (16.74) |
31,255 (6.59) |
8,023 (1.69) |
6,841 (1.44) |
15,129 (3.19) |
75,552 (15.93) |
474,180 (100) |
시설현황
건물 및 부지
구 분 | 부지 | 건축면적 | 연면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
본관 | 12,646㎡ | 1,766㎡ | 8,831㎡ | 연면적은 본관 및 경비실 면적 합산 |
분관 | 25,414㎡ | 371㎡ | 807㎡ | 미원중학교 소유토지 |
시설
구 분 | 층별 | 운영실명 |
---|---|---|
행복교육실, 휴게실, 연수실, 상설전시장, 디지털자료실, 전산실, 강사실 | ||
청소년복합문화공간, 에듀미디어창작실, 문학창작실, 강당, 열람실/노트북실(남) | ||
독서교육진흥부, 학교도서관지원부, 문헌정보과, 총무과, 행복교육실, 동아리실, 휴게실, 열람실/노트북실(여) | ||
관장실, 종합자료실, 자료복원실, 소회의실, 서고 | ||
영유아자료실, 어린이자료실, 동화체험실, 다봄자료실, 회의실, 당직실, 북카페 | ||
기계실, 전기실, 물품보관실 | ||
창고 | ||
종합자료실, 평생학습실 | ||
사무실, 서고, 자유열람실, 디지털자료실 |