자료현황
(단위:권, 점, 2025.6.30. 기준)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본관 | 국내도서 | 6,619 | 12,616 | 8,365 | 32,446 | 10,480 | 11,943 | 11,672 | 8,354 | 79,034 | 16,138 | 197,667 |
아동도서 | 1,626 | 1,031 | 637 | 4,185 | 6,783 | 1,430 | 1,442 | 2,591 | 25,790 | 6,827 | 52,342 | |
유아도서 | 485 | 305 | 83 | 6,314 | 3,126 | 265 | 655 | 1,223 | 15,178 | 694 | 28,328 | |
국외도서 | 117 | 189 | 83 | 692 | 195 | 566 | 507 | 173 | 6,479 | 288 | 9,289 | |
점자도서 | 235 | 384 | 196 | 531 | 57 | 609 | 134 | 23 | 3,072 | 315 | 5,556 | |
비도서 | 458 | 555 | 225 | 1,661 | 253 | 468 | 7,710 | 209 | 1,,893 | 589 | 14,021 | |
전자책 (e-book) |
2,137 | 7,375 | 960 | 17,989 | 2,495 | 6,820 | 2,099 | 5,742 | 34,058 | 5,432 | 85,107 | |
합계 | 11,677 | 22,455 | 10,549 | 63,818 | 23,389 | 22,101 | 24,219 | 18,315 | 165,504 | 30,283 | 392,310 | |
미원 교육도서관 |
국내도서 | 1,402 | 2,810 | 1,496 | 6,851 | 1,828 | 4,047 | 2,860 | 1,489 | 19,471 | 3,641 | 45,895 |
아동도서 | 368 | 347 | 281 | 1,883 | 2,447 | 695 | 483 | 539 | 11,124 | 1,946 | 20,113 | |
유아도서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
국외도서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
점자도서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
비도서 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | 6 | 1,931 | 11 | 0 | 14 | 1,991 | |
전자책 (e-book) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
합계 | 1,770 | 3,157 | 1,778 | 8,745 | 4,292 | 4,748 | 5,274 | 2,039 | 30,595 | 5,601 | 67,999 | |
빛마루 교육도서관 |
국내도서 | 1,253 | 2,601 | 1,214 | 6,899 | 541 | 4,494 | 157 | 1,150 | 9,972 | 1,587 | 29,868 |
아동도서 | 440 | 291 | 174 | 1,134 | 2,231 | 630 | 187 | 434 | 7,426 | 1,565 | 14,512 | |
유아도서 | 102 | 85 | 19 | 971 | 553 | 111 | 83 | 74 | 3,805 | 103 | 5,906 | |
국외도서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
점자도서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
비도서 | - | - | - | 12 | 11 | - | 478 | 10 | - | - | 511 | |
전자책 (e-book) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
합계 | 1,795 | 2,977 | 1,407 | 9,016 | 3,336 | 5,235 | 905 | 1,668 | 21,203 | 3,255 | 50,797 |