자료현황
(단위:권, 점, 2025.6.30. 기준)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본관 | 국내도서 | 7,758 | 15,036 | 9,439 | 38,895 | 10,854 | 16,227 | 11,630 | 9,473 | 87,849 | 17,526 | 224,687 |
아동도서 | 2,048 | 1,283 | 795 | 5,106 | 8,739 | 2,015 | 1,608 | 2,963 | 32,488 | 8,262 | 65,307 | |
유아도서 | 591 | 395 | 102 | 7,414 | 3,776 | 392 | 735 | 1,326 | 15,584 | 826 | 31,141 | |
국외도서 | 117 | 189 | 83 | 692 | 195 | 566 | 489 | 174 | 6477 | 288 | 9,270 | |
점자도서 | 234 | 380 | 194 | 520 | 57 | 602 | 139 | 23 | 3,035 | 311 | 5,495 | |
비도서 | 457 | 555 | 224 | 1,664 | 264 | 467 | 8,188 | 219 | 1,908 | 586 | 14,532 | |
전자책 (e-book) |
2,137 | 7,375 | 960 | 17,989 | 2,495 | 6,820 | 2,099 | 5,742 | 34,058 | 5,432 | 85,107 | |
합계 | 13,342 | 25,213 | 11,797 | 72,280 | 26,380 | 27,089 | 24,888 | 19,920 | 181,399 | 33,231 | 435,539 | |
미원 교육도서관 |
국내도서 | 1,390 | 2,776 | 1,486 | 6,817 | 1,821 | 4,016 | 2,854 | 1,482 | 19,379 | 3,636 | 45,657 |
아동도서 | 355 | 337 | 276 | 1,872 | 2,420 | 686 | 478 | 524 | 11,026 | 1,920 | 19,894 | |
유아도서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
국외도서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
점자도서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
비도서 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | 6 | 1,931 | 11 | 0 | 14 | 1,991 | |
전자책 (e-book) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
합계 | 1,745 | 3,113 | 1,763 | 8,700 | 4,258 | 4,708 | 5,263 | 2,017 | 30,405 | 5,570 | 67,542 | |
빛마루 교육도서관 |
국내도서 | 1,253 | 2,601 | 1,214 | 6,899 | 541 | 4,494 | 157 | 1,150 | 9,972 | 1,587 | 29,868 |
아동도서 | 440 | 291 | 174 | 1,134 | 2,231 | 630 | 187 | 434 | 7,426 | 1,565 | 14,512 | |
유아도서 | 102 | 85 | 19 | 971 | 553 | 111 | 83 | 74 | 3,805 | 103 | 5,906 | |
국외도서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
점자도서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
비도서 | - | - | - | 12 | 11 | - | 478 | 10 | - | - | 511 | |
전자책 (e-book) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
합계 | 1,795 | 2,977 | 1,407 | 9,016 | 3,326 | 5,235 | 905 | 1,668 | 21,203 | 3,255 | 50,797 |